概念板块 · BK1670 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
853.10
-2.72%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-2.72%
成交额
366.9亿
上涨 / 下跌
10/103
领涨股
新奥股份
收盘
853.10
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 新奥股份600803 | 22.97 | +3.89% | 2.0亿 |
| 鄂尔多斯600295 | 15.69 | +2.35% | 1.5亿 |
| 唐山港601000 | 5.29 | +1.93% | 3.2亿 |
| 青岛港601298 | 10.22 | +1.49% | 1.8亿 |
| 江苏国信002608 | 7.89 | +1.41% | 1.6亿 |
| 粤高速A000429 | 14.34 | +0.91% | 2.0亿 |
| 中国中冶601618 | 2.57 | +0.78% | 2.3亿 |
| 雅戈尔集团股份有限公司600177 | 8.76 | +0.23% | 3.3亿 |
| 中国通号688009 | 5.13 | +0.20% | 1.7亿 |
| 科达制造600499 | 12.19 | +0.08% | 3.2亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。