概念板块 · BK1669 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
741.09
-4.99%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.99%
成交额
1498.9亿
上涨 / 下跌
12/201
领涨股
正邦科技
收盘
741.09
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 正邦科技002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| 芒果超媒300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 新产业300832 | 63.84 | +1.01% | 4.5亿 |
| 金安国纪002636 | 50.88 | +0.99% | 25.4亿 |
| 中国电影600977 | 15.41 | +0.98% | 9.0亿 |
| 南亚新材688519 | 143.60 | +0.80% | 13.9亿 |
| 龙芯中科688047 | 97.56 | +0.59% | 5.3亿 |
| 江苏金租600901 | 7.82 | +0.51% | 2.8亿 |
| 华林证券002945 | 14.15 | +0.50% | 4.5亿 |
| 隆鑫通用603766 | 16.28 | +0.18% | 3.5亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。