概念板块 · BK1667 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
706.98
-5.65%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.65%
成交额
1120.5亿
上涨 / 下跌
11/354
领涨股
沈阳机床
收盘
706.98
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 沈阳机床000410 | 5.87 | +5.58% | 9.0亿 |
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 银之杰300085 | 27.00 | +1.93% | 16.6亿 |
| 索辰科技688507 | 152.13 | +1.83% | 13.7亿 |
| 托伦斯301583 | 108.37 | +1.75% | 12.1亿 |
| 神农集团605296 | 32.42 | +1.09% | 9449万 |
| 崇达技术002815 | 13.60 | +0.89% | 13.8亿 |
| 天工股份920068 | 11.21 | +0.81% | 1578万 |
| 京蓝科技000711 | 3.86 | +0.78% | 14.5亿 |
| 莲花控股600186 | 9.07 | +0.67% | 20.5亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。