概念板块 · BK1660 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
780.72
-6.27%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-6.27%
成交额
788.7亿
上涨 / 下跌
3/88
领涨股
飞利信
收盘
780.72
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 飞利信300287 | 3.60 | +4.05% | 3.9亿 |
| 川投能源600674 | 19.14 | +2.85% | 6.7亿 |
| 京东方A000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 中国能源建设股份有限公司601868 | 2.25 | 0.00% | 5.7亿 |
| 兴发集团600141 | 21.38 | -1.16% | 3.6亿 |
| 海康威视002415 | 35.25 | -1.29% | 17.4亿 |
| 方大炭素600516 | 4.06 | -2.40% | 1.2亿 |
| 中化国际600500 | 3.81 | -2.81% | 1.7亿 |
| 江瀚新材603281 | 15.53 | -2.82% | 3284万 |
| 中兴通讯000063 | 26.30 | -3.10% | 14.8亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。