概念板块 · BK1654 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
744.73
-4.39%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.39%
成交额
372.0亿
上涨 / 下跌
8/85
领涨股
华智数媒
收盘
744.73
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 华智数媒300426 | 8.65 | +8.81% | 5.9亿 |
| 大丰实业603081 | 9.79 | +4.93% | 2.2亿 |
| 芒果超媒300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 儒意电影002739 | 9.74 | +1.67% | 9.3亿 |
| *ST西旅000610 | 7.44 | +1.50% | 9026万 |
| 中国电影600977 | 15.41 | +0.98% | 9.0亿 |
| 新媒股份300770 | 37.55 | +0.48% | 1.8亿 |
| 峨眉山A000888 | 9.77 | +0.10% | 1.6亿 |
| 横店影视603103 | 15.09 | -1.44% | 4.1亿 |
| 分众传媒002027 | 5.53 | -1.60% | 10.6亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。