概念板块 · BK1650 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
738.85
-5.71%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.71%
成交额
2388.5亿
上涨 / 下跌
22/357
领涨股
荣联科技
收盘
738.85
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 光华科技002741 | 18.76 | +10.03% | 7.5亿 |
| 中京电子002579 | 13.39 | +10.02% | 9.9亿 |
| 荣联科技002642 | 7.26 | +10.00% | 1.5亿 |
| 超声电子000823 | 18.51 | +9.98% | 21.4亿 |
| 晶赛科技920981 | 24.98 | +8.33% | 1.9亿 |
| 北纬科技002148 | 10.06 | +8.17% | 22.9亿 |
| 四会富仕300852 | 50.85 | +7.44% | 8.6亿 |
| *ST赛为300044 | 5.06 | +4.98% | 1.5亿 |
| 飞利信300287 | 3.60 | +4.05% | 3.9亿 |
| 科翔股份300903 | 55.95 | +3.63% | 16.3亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。