概念板块 · BK1649 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
668.45
-3.46%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-3.46%
成交额
239.5亿
上涨 / 下跌
14/140
领涨股
德龙汇能
收盘
668.45
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 德龙汇能000593 | 17.51 | +9.99% | 1.7亿 |
| 恒通股份603223 | 8.22 | +5.93% | 1.8亿 |
| 中国石油601857 | 13.22 | +4.67% | 25.4亿 |
| 新奥股份600803 | 22.97 | +3.89% | 2.0亿 |
| 如通股份603036 | 12.90 | +2.79% | 1.2亿 |
| 金洲管道002443 | 8.81 | +2.68% | 1.9亿 |
| 中国石化润滑油有限公司600028 | 6.03 | +1.86% | 16.2亿 |
| 东方环宇603706 | 21.54 | +1.46% | 3.2亿 |
| 科力股份920088 | 30.71 | +1.39% | 8296万 |
| 广州发展600098 | 7.04 | +1.00% | 2.2亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。