概念板块 · BK1648 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
675.60
-5.15%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.15%
成交额
1588.9亿
上涨 / 下跌
15/556
领涨股
光华科技
收盘
675.60
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 光华科技002741 | 18.76 | +10.03% | 7.5亿 |
| 高乐股份002348 | 7.76 | +7.78% | 6.2亿 |
| 四川路桥600039 | 8.99 | +4.53% | 2.1亿 |
| *ST开元300338 | 1.62 | +3.85% | 3505万 |
| 科翔股份300903 | 55.95 | +3.63% | 16.3亿 |
| 宇通客车600066 | 32.81 | +3.47% | 5.9亿 |
| *ST纳川300198 | 1.79 | +3.47% | 2248万 |
| 贤丰控股002141 | 4.38 | +2.34% | 3.9亿 |
| 中国三峡新能源(集团)股份有限公司600905 | 3.28 | +1.55% | 5.6亿 |
| 恒力石化600346 | 16.24 | +1.18% | 3.2亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。