概念板块 · BK1647 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
623.81
-5.48%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.48%
成交额
449.2亿
上涨 / 下跌
7/222
领涨股
飞利信
收盘
623.81
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 飞利信300287 | 3.60 | +4.05% | 3.9亿 |
| *ST开元300338 | 1.62 | +3.85% | 3505万 |
| 南网数字301638 | 17.55 | +1.56% | 2.1亿 |
| 金百泽301041 | 24.69 | +1.44% | 2.9亿 |
| 特变电工600089 | 18.10 | +0.78% | 10.7亿 |
| 国电南瑞600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| 长高电气002452 | 10.27 | +0.29% | 2.1亿 |
| 许继电气000400 | 25.74 | -0.19% | 5.9亿 |
| 中国电力建设股份有限公司601669 | 4.44 | -0.22% | 3.9亿 |
| ST惠程002168 | 2.78 | -0.71% | 1319万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。