概念板块 · BK1643 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
688.06
-4.64%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.64%
成交额
2578.3亿
上涨 / 下跌
31/963
领涨股
光华科技
收盘
688.06
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 光华科技002741 | 18.76 | +10.03% | 7.5亿 |
| 沈阳机床000410 | 5.87 | +5.58% | 9.0亿 |
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 科翔股份300903 | 55.95 | +3.63% | 16.3亿 |
| 锦江航运601083 | 14.22 | +3.42% | 3.0亿 |
| 鸿路钢构002541 | 18.14 | +3.07% | 1.8亿 |
| 广立微301095 | 58.50 | +2.49% | 14.1亿 |
| 中远海特600428 | 11.33 | +2.26% | 4.5亿 |
| 金科股份000656 | 1.04 | +1.96% | 8.3亿 |
| 银之杰300085 | 27.00 | +1.93% | 16.6亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。