行业板块 · BK1598 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
3,470.33
-6.63%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-6.63%
成交额
19.7亿
上涨 / 下跌
0/13
领涨股
辽宁成大
收盘
3,470.33
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 辽宁成大600739 | 9.50 | -1.76% | 1.1亿 |
| 华兰生物002007 | 11.43 | -2.06% | 1.0亿 |
| 成大生物688739 | 18.93 | -3.27% | 3767万 |
| 智飞生物300122 | 14.14 | -3.61% | 5.4亿 |
| 康泰生物300601 | 10.76 | -5.03% | 1.7亿 |
| 康希诺688185 | 55.10 | -5.65% | 2.1亿 |
| 康华生物300841 | 43.69 | -5.70% | 9366万 |
| 华兰疫苗301207 | 12.86 | -5.72% | 7999万 |
| 沃森生物300142 | 10.00 | -6.02% | 3.8亿 |
| 百克生物688276 | 14.63 | -6.64% | 9580万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。