领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 中天科技集团600522 | 21.32 | -4.35% | 16.6亿 |
| 华脉科技603042 | 10.87 | -5.07% | 2.2亿 |
| 亨通集团600487 | 36.01 | -5.49% | 32.9亿 |
| 特发信息000070 | 10.83 | -6.23% | 3.2亿 |
| 兆龙互连300913 | 26.36 | -6.36% | 1.5亿 |
| 长飞光纤601869 | 203.90 | -6.42% | 16.5亿 |
| 富士达920640 | 18.96 | -6.60% | 4902万 |
| 通鼎互联002491 | 11.51 | -6.65% | 6.9亿 |
| 永鼎股份600105 | 19.20 | -6.89% | 12.2亿 |
| 汇源通信000586 | 8.50 | -7.71% | 5286万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。