行业板块 · BK1440 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
4,101.61
-4.60%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.60%
成交额
26.3亿
上涨 / 下跌
1/20
领涨股
艾艾精工
收盘
4,101.61
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 艾艾精工603580 | 59.01 | +4.09% | 2.0亿 |
| 纳尔股份002825 | 8.58 | -0.12% | 4958万 |
| 长鸿高科605008 | 10.17 | -2.31% | 2685万 |
| 安利股份300218 | 11.73 | -2.66% | 4003万 |
| 沧州明珠002108 | 3.60 | -2.70% | 6003万 |
| 华润材料301090 | 5.63 | -3.26% | 3015万 |
| 新恒泰920028 | 12.60 | -3.45% | 1118万 |
| 天洋新材603330 | 7.92 | -3.53% | 3.3亿 |
| 宁波色母301019 | 11.63 | -3.88% | 2576万 |
| 能之光920056 | 11.96 | -3.94% | 520万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。