领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 海希通讯920405 | 13.40 | +12.23% | 2773万 |
| 傲拓科技688845 | — | — | — |
| 汇川技术300124 | 52.66 | -1.48% | 14.0亿 |
| 步科股份688160 | 82.47 | -2.89% | 1.7亿 |
| 合康新能300048 | 3.89 | -2.99% | 4565万 |
| 中控技术688777 | 50.40 | -3.13% | 8.1亿 |
| 港迪技术301633 | 47.01 | -3.39% | 4340万 |
| 乐创技术920425 | 11.54 | -3.67% | 1703万 |
| 美德乐920119 | 40.60 | -3.75% | 1570万 |
| 禾川科技688320 | 26.81 | -3.91% | 1.7亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。