领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| *ST仕净301030 | 3.29 | +14.24% | 1.3亿 |
| 清研环境301288 | 21.28 | +10.03% | 2.7亿 |
| 盛剑科技603324 | 27.71 | +10.00% | 6.7亿 |
| 龙净环保600388 | 16.35 | -2.62% | 1.9亿 |
| 宇通重工600817 | 7.96 | -2.93% | 2640万 |
| 菲达环保600526 | 4.13 | -3.05% | 3746万 |
| 严牌股份301081 | 13.28 | -3.07% | 9634万 |
| 恒合股份920145 | 7.27 | -3.20% | 411万 |
| 华宏科技002645 | 11.54 | -3.75% | 2.1亿 |
| 雪迪龙002658 | 6.03 | -4.13% | 2875万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。