领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 宇通客车600066 | 32.81 | +3.47% | 5.9亿 |
| 中国重汽000951 | 20.03 | -0.45% | 1.9亿 |
| 中集车辆301039 | 7.30 | -0.54% | 1.7亿 |
| 一汽解放000800 | 5.20 | -0.95% | 6548万 |
| 江铃汽车000550 | 16.15 | -0.98% | 5440万 |
| 福田汽车600166 | 2.34 | -1.27% | 1.9亿 |
| 江 铃B200550 | 9.18 | -2.03% | 253万 |
| 中通客车000957 | 9.28 | -2.21% | 7354万 |
| 东风股份600006 | 4.61 | -2.54% | 6328万 |
| 江淮汽车600418 | 17.22 | -3.58% | 9.8亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。