行业板块 · BK1212 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
2,604.35
-5.17%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.17%
成交额
135.3亿
上涨 / 下跌
3/166
领涨股
高乐股份
收盘
2,604.35
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 高乐股份002348 | 7.76 | +7.78% | 6.2亿 |
| *ST联翔603272 | 9.98 | +2.04% | 1754万 |
| 德力股份002571 | 8.89 | +1.83% | 4392万 |
| 山鹰国际600567 | — | — | — |
| 好莱客603898 | 13.51 | -0.07% | 9021万 |
| *ST华鹏603021 | 2.91 | -0.68% | 1607万 |
| 山东太阳纸业股份有限公司002078 | 13.90 | -0.79% | 3.1亿 |
| 永新股份002014 | 11.74 | -0.84% | 2918万 |
| 帝欧水华002798 | 5.10 | -0.97% | 5773万 |
| 公牛集团603195 | 39.98 | -1.33% | 1.9亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。