概念板块 · BK1181 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
995.91
-5.13%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.13%
成交额
504.5亿
上涨 / 下跌
8/169
领涨股
沈阳机床
收盘
995.91
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 沈阳机床000410 | 5.87 | +5.58% | 9.0亿 |
| 节能铁汉300197 | 1.91 | +4.37% | 2.4亿 |
| 索辰科技688507 | 152.13 | +1.83% | 13.7亿 |
| 国电电力发展股份有限公司600795 | 5.57 | +1.09% | 10.5亿 |
| 麦迪科技603990 | 20.11 | +0.70% | 6.8亿 |
| 国泰海通601211 | 16.60 | +0.61% | 16.5亿 |
| ST嘉必优688089 | 7.32 | +0.55% | 964万 |
| 海融科技300915 | 20.51 | +0.05% | 5752万 |
| 新华传媒600825 | 11.12 | 0.00% | 10.0亿 |
| 珠免集团600185 | — | — | — |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。