领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 晶赛科技920981 | 24.98 | +8.33% | 1.9亿 |
| 苏试试验300416 | 13.06 | +1.95% | 6.8亿 |
| 一博科技301366 | 42.27 | -1.35% | 3.6亿 |
| 北方华创002371 | 579.00 | -2.20% | 58.8亿 |
| ST惠伦300460 | 7.30 | -3.31% | 1939万 |
| 润和软件300339 | 28.50 | -3.72% | 5.3亿 |
| 广电计量002967 | 16.61 | -3.99% | 7806万 |
| 创维数字000810 | 9.15 | -4.09% | 3.7亿 |
| 美格智能002881 | 33.63 | -5.13% | 2.8亿 |
| 回天新材300041 | 9.00 | -5.46% | 1.1亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。