概念板块 · BK1178 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,693.59
-6.28%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-6.28%
成交额
707.5亿
上涨 / 下跌
3/141
领涨股
则成电子
收盘
1,693.59
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 则成电子920821 | 16.50 | +3.19% | 9357万 |
| TCL科技集团股份有限公司000100 | 4.90 | +1.87% | 31.8亿 |
| 视涯科技-UW688781 | 45.18 | +0.02% | 1.4亿 |
| 艾为电子688798 | 60.85 | 0.00% | — |
| 敏芯股份688286 | 44.57 | -0.80% | 4.7亿 |
| ST新元300472 | 5.48 | -1.44% | 1232万 |
| 豪鹏科技001283 | 44.19 | -1.49% | 2.6亿 |
| 仁和药业000650 | 4.75 | -2.06% | 7926万 |
| 海信视像600060 | 27.98 | -2.10% | 4.9亿 |
| 日久光电003015 | 11.01 | -2.13% | 4945万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。