概念板块 · BK1141 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,370.89
-5.20%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.20%
成交额
220.6亿
上涨 / 下跌
2/32
领涨股
风语筑
收盘
1,370.89
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 风语筑603466 | 14.30 | +10.00% | 12.1亿 |
| 京东方A000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 兆威机电003021 | 76.83 | -0.19% | 8.7亿 |
| 日久光电003015 | 11.01 | -2.13% | 4945万 |
| 天娱数科002354 | 6.41 | -2.44% | 10.8亿 |
| *ST网达603189 | 7.55 | -2.96% | 1217万 |
| 创维数字000810 | 9.15 | -4.09% | 3.7亿 |
| 立讯精密002475 | 45.70 | -4.09% | 30.6亿 |
| 中科创达300496 | 49.49 | -4.24% | 3.9亿 |
| 歌尔股份002241 | 21.00 | -4.55% | 13.7亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。