领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 满坤科技301132 | 51.07 | +20.00% | 8.5亿 |
| 中京电子002579 | 13.39 | +10.02% | 9.9亿 |
| 科翔股份300903 | 55.95 | +3.63% | 16.3亿 |
| 中芯国际688981 | 125.46 | +2.63% | 88.3亿 |
| 中微公司688012 | 261.50 | +1.95% | 66.3亿 |
| 托伦斯301583 | 108.37 | +1.75% | 12.1亿 |
| 深南电路002916 | 210.00 | -0.59% | 41.7亿 |
| 兴发集团600141 | 21.38 | -1.16% | 3.6亿 |
| 海康威视002415 | 35.25 | -1.29% | 17.4亿 |
| 康强电子002119 | 18.77 | -1.68% | 10.6亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。