领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 流金科技920021 | 7.80 | +2.09% | 2.4亿 |
| 崇达技术002815 | 13.60 | +0.89% | 13.8亿 |
| 华域汽车600741 | 16.68 | -0.30% | 2.8亿 |
| 利通电子603629 | 62.58 | -1.32% | 37.3亿 |
| 雅葆轩920357 | 11.80 | -1.67% | 1627万 |
| 威孚高科000581 | 17.02 | -1.73% | 1.1亿 |
| ST创意300366 | 4.88 | -1.81% | 6537万 |
| 大华股份002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 睿创微纳688002 | 116.24 | -2.47% | 10.2亿 |
| 强达电路301628 | 70.54 | -2.47% | 1.5亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。