概念板块 · BK1106 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,167.04
-4.53%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.53%
成交额
444.0亿
上涨 / 下跌
4/219
领涨股
方盛制药
收盘
1,167.04
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 方盛制药603998 | 11.11 | +2.78% | 3.5亿 |
| *ST香雪300147 | 5.90 | +0.68% | 1.7亿 |
| ST百灵002424 | 3.64 | +0.28% | 4035万 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司600276 | 47.00 | +0.26% | 25.4亿 |
| 天广实920319 | — | — | — |
| ST海王000078 | 1.08 | 0.00% | 5183万 |
| 智翔金泰-U688443 | 23.30 | -0.21% | 1.1亿 |
| 羚锐制药600285 | 24.00 | -0.62% | 2.4亿 |
| 上海莱士002252 | 4.63 | -0.64% | 1.8亿 |
| 莱美药业300006 | 7.28 | -0.68% | 14.6亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。