概念板块 · BK1090 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,560.71
-5.32%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.32%
成交额
2338.5亿
上涨 / 下跌
28/808
领涨股
长华集团
收盘
1,560.71
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 满坤科技301132 | 51.07 | +20.00% | 8.5亿 |
| 克来机电603960 | 13.97 | +10.00% | 9501万 |
| 长华集团605018 | 10.26 | +9.97% | 1.1亿 |
| 金禄电子301282 | 30.84 | +8.17% | 7.4亿 |
| 北纬科技002148 | 10.06 | +8.17% | 22.9亿 |
| 四会富仕300852 | 50.85 | +7.44% | 8.6亿 |
| *ST赛为300044 | 5.06 | +4.98% | 1.5亿 |
| 日发精机002520 | 6.16 | +3.88% | 7.9亿 |
| 科翔股份300903 | 55.95 | +3.63% | 16.3亿 |
| 福莱新材605488 | 42.52 | +3.10% | 20.1亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。