概念板块 · BK1059 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
592.23
-5.55%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.55%
成交额
2474.8亿
上涨 / 下跌
10/123
领涨股
收盘
592.23
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际688981 | 125.46 | +2.63% | 88.3亿 |
| 中微公司688012 | 261.50 | +1.95% | 66.3亿 |
| 索辰科技688507 | 152.13 | +1.83% | 13.7亿 |
| 贵州茅台酒股份有限公司600519 | 1,485.75 | +1.75% | 98.0亿 |
| 托伦斯301583 | 108.37 | +1.75% | 12.1亿 |
| 金山办公688111 | 221.62 | +0.92% | 11.1亿 |
| 中国移动有限公司600941 | 108.71 | +0.84% | 15.7亿 |
| 南亚新材688519 | 143.60 | +0.80% | 13.9亿 |
| 同花顺300033 | 199.03 | +0.56% | 20.6亿 |
| 华正新材603186 | 123.41 | +0.29% | 24.5亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。