领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 华微电子600360 | 9.01 | +10.01% | 12.3亿 |
| 粤芯半导-U301660 | 30.61 | +1.97% | 25.6亿 |
| *ST皇庭000056 | 1.55 | +0.65% | 2765万 |
| 国电南瑞600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| 中国中车601766 | 6.73 | -0.44% | 11.7亿 |
| 时代电气688187 | 48.34 | -0.86% | 2.6亿 |
| 比亚迪002594 | 79.68 | -0.87% | 18.6亿 |
| 威孚高科000581 | 17.02 | -1.73% | 1.1亿 |
| 捷众科技920690 | 17.44 | -3.06% | 1.0亿 |
| 博敏电子603936 | 11.38 | -3.07% | 5.4亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。