行业板块 · BK1041 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
756.97
-4.92%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.92%
成交额
152.4亿
上涨 / 下跌
3/138
领涨股
爱伦医疗
收盘
756.97
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 爱伦医疗920050 | 30.56 | +2.90% | 1833万 |
| 英诺特688253 | 44.69 | +2.41% | 9300万 |
| 新产业300832 | 63.84 | +1.01% | 4.5亿 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司300760 | 183.81 | -0.54% | 16.5亿 |
| ST凯利300326 | 6.02 | -0.99% | 4414万 |
| 山东药玻600529 | 17.71 | -1.17% | 1.3亿 |
| 西山科技688576 | 29.70 | -1.23% | 1436万 |
| 联影医疗688271 | 117.04 | -1.23% | 8.5亿 |
| 威高血净603014 | 33.90 | -1.40% | 8797万 |
| 安图生物603658 | 38.34 | -1.57% | 2.0亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。