概念板块 · BK1004 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,645.16
-5.68%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.68%
成交额
263.3亿
上涨 / 下跌
3/87
领涨股
沈阳机床
收盘
1,645.16
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 沈阳机床000410 | 5.87 | +5.58% | 9.0亿 |
| 日发精机002520 | 6.16 | +3.88% | 7.9亿 |
| 洛轴股份301699 | 28.06 | +1.93% | 3.3亿 |
| ST汇洲002122 | — | — | — |
| 珠海格力电器股份有限公司000651 | 40.86 | -0.29% | 20.2亿 |
| 上海电气601727 | 5.87 | -0.34% | 3.0亿 |
| 钶锐锶688827 | 80.15 | -1.29% | 2.1亿 |
| *ST宝馨002514 | 2.02 | -1.46% | 2082万 |
| 汇川技术300124 | 52.66 | -1.48% | 14.0亿 |
| 铁建重工688425 | 3.81 | -2.06% | 8675万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。