领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 福莱新材605488 | 42.52 | +3.10% | 20.1亿 |
| 许继电气000400 | 25.74 | -0.19% | 5.9亿 |
| 比亚迪002594 | 79.68 | -0.87% | 18.6亿 |
| 公牛集团603195 | 39.98 | -1.33% | 1.9亿 |
| 安克创新300866 | 112.05 | -1.71% | 3.8亿 |
| 拓邦股份002139 | 8.74 | -3.00% | 1.7亿 |
| 中兴通讯000063 | 26.30 | -3.10% | 14.8亿 |
| 华润微688396 | 47.32 | -3.21% | 8.0亿 |
| 德赛电池000049 | 18.83 | -3.49% | 9105万 |
| 横店东磁002056 | 14.85 | -3.57% | 2.4亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。