领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 风语筑603466 | 14.30 | +10.00% | 12.1亿 |
| *ST起步603557 | 2.87 | +4.36% | 1868万 |
| 芒果超媒300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 红豆居家600400 | 3.13 | +1.95% | 2.0亿 |
| ST龙大002726 | 1.42 | +1.43% | 4690万 |
| 皇氏集团002329 | 3.51 | +0.29% | 1.0亿 |
| 莱克电气603355 | 31.17 | +0.23% | 1.0亿 |
| *ST岭南002717 | — | — | — |
| 好莱客603898 | 13.51 | -0.07% | 9021万 |
| 海澜之家600398 | 6.20 | -0.48% | 1.9亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。