概念板块 · BK0923 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,148.52
-5.30%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.30%
成交额
604.9亿
上涨 / 下跌
5/105
领涨股
华媒控股
收盘
1,148.52
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 华媒控股000607 | 3.73 | +10.03% | 1.6亿 |
| 北纬科技002148 | 10.06 | +8.17% | 22.9亿 |
| *ST赛为300044 | 5.06 | +4.98% | 1.5亿 |
| 儒意电影002739 | 9.74 | +1.67% | 9.3亿 |
| 视涯科技-UW688781 | 45.18 | +0.02% | 1.4亿 |
| *ST岭南002717 | — | — | — |
| 海澜之家600398 | 6.20 | -0.48% | 1.9亿 |
| 赛力斯601127 | 39.83 | -0.57% | 5.0亿 |
| 海天瑞声688787 | 86.50 | -0.93% | 6.1亿 |
| 中文在线300364 | 21.84 | -1.71% | 17.9亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。