概念板块 · BK0891 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
3,502.80
-6.02%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-6.02%
成交额
2973.5亿
上涨 / 下跌
17/425
领涨股
华微电子
收盘
3,502.80
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 华微电子600360 | 9.01 | +10.01% | 12.3亿 |
| 北纬科技002148 | 10.06 | +8.17% | 22.9亿 |
| 飞利信300287 | 3.60 | +4.05% | 3.9亿 |
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 中芯国际688981 | 125.46 | +2.63% | 88.3亿 |
| 广立微301095 | 58.50 | +2.49% | 14.1亿 |
| 苏试试验300416 | 13.06 | +1.95% | 6.8亿 |
| 中微公司688012 | 261.50 | +1.95% | 66.3亿 |
| 托伦斯301583 | 108.37 | +1.75% | 12.1亿 |
| 南网数字301638 | 17.55 | +1.56% | 2.1亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。