概念板块 · BK0859 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,741.87
-5.10%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.10%
成交额
484.4亿
上涨 / 下跌
8/90
领涨股
风语筑
收盘
1,741.87
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 风语筑603466 | 14.30 | +10.00% | 12.1亿 |
| 飞利信300287 | 3.60 | +4.05% | 3.9亿 |
| 流金科技920021 | 7.80 | +2.09% | 2.4亿 |
| 亿联网络300628 | 40.88 | +1.69% | 3.6亿 |
| 京东方A000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 吉视传媒601929 | 2.25 | +0.90% | 7.8亿 |
| 中国联合网络通信股份有限公司600050 | 4.53 | +0.89% | 9.8亿 |
| 新媒股份300770 | 37.55 | +0.48% | 1.8亿 |
| 海康威视002415 | 35.25 | -1.29% | 17.4亿 |
| 景嘉微300474 | 45.50 | -1.64% | 3.9亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。