领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 荣联科技002642 | 7.26 | +10.00% | 1.5亿 |
| 汇金科技300561 | 16.37 | +6.78% | 7.8亿 |
| 和仁科技300550 | 13.72 | +4.41% | 1.6亿 |
| 常山北明000158 | 13.52 | +3.76% | 24.8亿 |
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 中国工商银行601398 | 9.40 | +3.30% | 44.7亿 |
| 芒果超媒300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 中国建设银行601939 | 12.76 | +3.07% | 21.4亿 |
| 中国银行601988 | 7.55 | +2.72% | 19.0亿 |
| 交通银行601328 | 8.98 | +2.63% | 27.5亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。