领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 中国石油601857 | 13.22 | +4.67% | 25.4亿 |
| 四川路桥600039 | 8.99 | +4.53% | 2.1亿 |
| 国投电力600886 | 16.82 | +3.96% | 8.6亿 |
| 新奥股份600803 | 22.97 | +3.89% | 2.0亿 |
| 正邦科技002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| 宇通客车600066 | 32.81 | +3.47% | 5.9亿 |
| 中国工商银行601398 | 9.40 | +3.30% | 44.7亿 |
| XD中信银601998 | 9.66 | +3.09% | 6.1亿 |
| 中国建设银行601939 | 12.76 | +3.07% | 21.4亿 |
| 川投能源600674 | 19.14 | +2.85% | 6.7亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。