概念板块 · BK0812 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,344.70
-4.92%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.92%
成交额
764.7亿
上涨 / 下跌
8/184
领涨股
超声电子
收盘
1,344.70
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 鼎龙科技603004 | 18.22 | +10.02% | 1.4亿 |
| 超声电子000823 | 18.51 | +9.98% | 21.4亿 |
| ST如意002193 | 3.09 | +5.46% | 4381万 |
| 艾艾精工603580 | 59.01 | +4.09% | 2.0亿 |
| TCL智家002668 | 9.39 | +2.29% | 3.6亿 |
| 腾亚精工301125 | 12.74 | +2.00% | 6812万 |
| 崇达技术002815 | 13.60 | +0.89% | 13.8亿 |
| 福耀玻璃600660 | 57.90 | +0.17% | 8.3亿 |
| 海通发展603162 | 9.09 | 0.00% | 1.4亿 |
| 影石创新688775 | 108.36 | -0.15% | 10.8亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。