概念板块 · BK0809 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
919.27
-5.41%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.41%
成交额
572.4亿
上涨 / 下跌
4/191
领涨股
流金科技
收盘
919.27
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 流金科技920021 | 7.80 | +2.09% | 2.4亿 |
| *ST实达600734 | 1.62 | +1.89% | 6189万 |
| 麦迪科技603990 | 20.11 | +0.70% | 6.8亿 |
| 莲花控股600186 | 9.07 | +0.67% | 20.5亿 |
| 隧道股份600820 | 5.18 | -0.38% | 9720万 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司300760 | 183.81 | -0.54% | 16.5亿 |
| 顺丰控股002352 | 33.57 | -0.71% | 7.8亿 |
| *ST同辉920090 | 2.39 | -0.83% | 301万 |
| 帝欧水华002798 | 5.10 | -0.97% | 5773万 |
| 汇川技术300124 | 52.66 | -1.48% | 14.0亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。