领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| *ST英飞002528 | 5.32 | +0.57% | 4423万 |
| *ST同辉920090 | 2.39 | -0.83% | 301万 |
| 海康威视002415 | 35.25 | -1.29% | 17.4亿 |
| 思维列控603508 | 19.39 | -1.52% | 4565万 |
| 汇金股份300368 | 7.20 | -2.04% | 1.5亿 |
| ST华铭300462 | 9.58 | -2.24% | 785万 |
| 大华股份002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 航天智装300455 | 14.01 | -2.44% | 1.6亿 |
| 柏楚电子688188 | 91.50 | -2.54% | 2.5亿 |
| 诺瓦星云301589 | 148.00 | -2.64% | 8295万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。