概念板块 · BK0710 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
2,405.92
-5.96%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.96%
成交额
386.3亿
上涨 / 下跌
3/83
领涨股
收盘
2,405.92
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司601728 | 7.34 | +2.66% | 13.4亿 |
| 中国联合网络通信股份有限公司600050 | 4.53 | +0.89% | 9.8亿 |
| 国电南瑞600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| 一博科技301366 | 42.27 | -1.35% | 3.6亿 |
| ST复华600624 | 4.50 | -1.96% | 2993万 |
| 联美控股600167 | 4.81 | -2.04% | 3535万 |
| 中航光电002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 强达电路301628 | 70.54 | -2.47% | 1.5亿 |
| 浙江东方600120 | 3.86 | -2.77% | 1.6亿 |
| 中兴通讯000063 | 26.30 | -3.10% | 14.8亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。