概念板块 · BK0707 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
2,055.30
-4.14%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.14%
成交额
6213.3亿
上涨 / 下跌
126/1507
领涨股
龙版传媒
收盘
2,055.30
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 鼎龙科技603004 | 18.22 | +10.02% | 1.4亿 |
| 华微电子600360 | 9.01 | +10.01% | 12.3亿 |
| 克来机电603960 | 13.97 | +10.00% | 9501万 |
| 风语筑603466 | 14.30 | +10.00% | 12.1亿 |
| 龙版传媒605577 | 16.19 | +9.99% | 5.2亿 |
| 长华集团605018 | 10.26 | +9.97% | 1.1亿 |
| 恒通股份603223 | 8.22 | +5.93% | 1.8亿 |
| 大丰实业603081 | 9.79 | +4.93% | 2.2亿 |
| 中国石油601857 | 13.22 | +4.67% | 25.4亿 |
| 四川路桥600039 | 8.99 | +4.53% | 2.1亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。