领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 正邦科技002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| 鄂尔多斯600295 | 15.69 | +2.35% | 1.5亿 |
| 唐山港601000 | 5.29 | +1.93% | 3.2亿 |
| 儒意电影002739 | 9.74 | +1.67% | 9.3亿 |
| 青岛港601298 | 10.22 | +1.49% | 1.8亿 |
| 江苏国信002608 | 7.89 | +1.41% | 1.6亿 |
| 海信集团有限公司000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 广州发展600098 | 7.04 | +1.00% | 2.2亿 |
| 中国电影600977 | 15.41 | +0.98% | 9.0亿 |
| 山东高速600350 | 11.90 | +0.93% | 1.7亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。