概念板块 · BK0683 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
4,070.06
-3.67%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-3.67%
成交额
3927.7亿
上涨 / 下跌
105/1334
领涨股
荣联科技
收盘
4,070.06
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 华媒控股000607 | 3.73 | +10.03% | 1.6亿 |
| 华微电子600360 | 9.01 | +10.01% | 12.3亿 |
| 荣联科技002642 | 7.26 | +10.00% | 1.5亿 |
| 龙版传媒605577 | 16.19 | +9.99% | 5.2亿 |
| 超声电子000823 | 18.51 | +9.98% | 21.4亿 |
| 华智数媒300426 | 8.65 | +8.81% | 5.9亿 |
| *ST易录300212 | 6.63 | +7.28% | 1.1亿 |
| 沈阳机床000410 | 5.87 | +5.58% | 9.0亿 |
| 中国石油601857 | 13.22 | +4.67% | 25.4亿 |
| 四川路桥600039 | 8.99 | +4.53% | 2.1亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。