概念板块 · BK0665 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,891.33
-4.48%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.48%
成交额
817.8亿
上涨 / 下跌
15/330
领涨股
正邦科技
收盘
1,891.33
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| *ST华幸600340 | 0.85 | +10.39% | 1.3亿 |
| 正邦科技002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| 芒果超媒300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 金健米业600127 | 8.12 | +2.14% | 10.6亿 |
| 红豆居家600400 | 3.13 | +1.95% | 2.0亿 |
| 银之杰300085 | 27.00 | +1.93% | 16.6亿 |
| 贵州茅台酒股份有限公司600519 | 1,485.75 | +1.75% | 98.0亿 |
| 海信集团有限公司000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司000876 | 6.78 | +0.89% | 1.8亿 |
| 元祖股份603886 | 11.20 | +0.81% | 9463万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。