概念板块 · BK0664 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,400.08
-4.32%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.32%
成交额
241.0亿
上涨 / 下跌
11/149
领涨股
大东方
收盘
1,400.08
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 大东方600327 | 4.83 | +10.02% | 11.4亿 |
| 高乐股份002348 | 7.76 | +7.78% | 6.2亿 |
| *ST沐邦603398 | 4.66 | +6.15% | 6833万 |
| *ST起步603557 | 2.87 | +4.36% | 1868万 |
| 方盛制药603998 | 11.11 | +2.78% | 3.5亿 |
| ST天圣002872 | 5.86 | +2.63% | 8322万 |
| 伊利600887 | 33.35 | +1.34% | 32.6亿 |
| ST嘉必优688089 | 7.32 | +0.55% | 964万 |
| ST麦趣002719 | 4.38 | +0.46% | 2773万 |
| 皇氏集团002329 | 3.51 | +0.29% | 1.0亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。