概念板块 · BK0644 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
5,078.50
-5.33%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.33%
成交额
868.8亿
上涨 / 下跌
6/210
领涨股
长华集团
收盘
5,078.50
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 长华集团605018 | 10.26 | +9.97% | 1.1亿 |
| 星源卓镁301398 | 35.72 | +2.32% | 1.2亿 |
| 崇达技术002815 | 13.60 | +0.89% | 13.8亿 |
| 阳谷华泰300121 | 10.39 | +0.68% | 3.4亿 |
| 宝山钢铁股份有限公司600019 | 6.34 | +0.63% | 5.6亿 |
| 福耀玻璃600660 | 57.90 | +0.17% | 8.3亿 |
| 万源通920060 | 21.10 | 0.00% | 7140万 |
| *ST春兴002547 | 1.55 | 0.00% | 4476万 |
| 珠海格力电器股份有限公司000651 | 40.86 | -0.29% | 20.2亿 |
| 华域汽车600741 | 16.68 | -0.30% | 2.8亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。