概念板块 · BK0641 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
3,127.88
-5.79%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.79%
成交额
739.0亿
上涨 / 下跌
6/126
领涨股
中京电子
收盘
3,127.88
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 中京电子002579 | 13.39 | +10.02% | 9.9亿 |
| 福莱新材605488 | 42.52 | +3.10% | 20.1亿 |
| 流金科技920021 | 7.80 | +2.09% | 2.4亿 |
| 京东方A000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 南亚新材688519 | 143.60 | +0.80% | 13.9亿 |
| 同兴达002845 | 11.83 | +0.68% | 2.6亿 |
| *ST清越688496 | 0.58 | 0.00% | — |
| *ST春兴002547 | 1.55 | 0.00% | 4476万 |
| 海信视像600060 | 27.98 | -2.10% | 4.9亿 |
| 鱼跃医疗002223 | 28.06 | -2.30% | 3.6亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。