概念板块 · BK0588 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
3,104.67
-4.74%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.74%
成交额
1229.1亿
上涨 / 下跌
29/460
领涨股
建业股份
收盘
3,104.67
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| *ST仕净301030 | 3.29 | +14.24% | 1.3亿 |
| 建业股份603948 | 19.56 | +10.01% | 1.8亿 |
| *ST瑞和002620 | 5.59 | +7.92% | 9057万 |
| 华电新能600930 | 4.09 | +2.25% | 9.4亿 |
| 华统股份002840 | 7.40 | +2.07% | 1.5亿 |
| TCL科技集团股份有限公司000100 | 4.90 | +1.87% | 31.8亿 |
| 日出东方603366 | 9.29 | +1.86% | 12.1亿 |
| 德力股份002571 | 8.89 | +1.83% | 4392万 |
| *ST雅博002323 | 1.16 | +1.75% | 6917万 |
| 招商公路001965 | 11.05 | +1.66% | 2.6亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。