行业板块 · BK0538 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
24,440.12
-5.31%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.31%
成交额
250.0亿
上涨 / 下跌
5/181
领涨股
鼎龙科技
收盘
24,440.12
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 鼎龙科技603004 | 18.22 | +10.02% | 1.4亿 |
| 建业股份603948 | 19.56 | +10.01% | 1.8亿 |
| 长联科技301618 | 33.45 | +3.56% | 2.0亿 |
| ST嘉必优688089 | 7.32 | +0.55% | 964万 |
| 瑞丰新材300910 | 23.52 | +0.09% | 1.8亿 |
| 万华化学集团股份有限公司600309 | 69.22 | -0.40% | 18.8亿 |
| 华软科技002453 | 4.30 | -0.46% | 3.1亿 |
| 怡达股份300721 | 17.40 | -0.63% | 5.2亿 |
| ST宏达002211 | 3.10 | -0.96% | 1393万 |
| 嘉化能源600273 | 5.97 | -1.16% | 9465万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。