领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 大东方600327 | 4.83 | +10.02% | 11.4亿 |
| 超声电子000823 | 18.51 | +9.98% | 21.4亿 |
| 勤上股份002638 | 4.48 | +8.21% | 3.4亿 |
| 常山北明000158 | 13.52 | +3.76% | 24.8亿 |
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 重庆路桥600106 | 4.02 | +3.61% | 1.6亿 |
| 中国工商银行601398 | 9.40 | +3.30% | 44.7亿 |
| 长江电力600900 | 31.62 | +2.40% | 60.5亿 |
| 红豆居家600400 | 3.13 | +1.95% | 2.0亿 |
| 桂冠电力600236 | 9.46 | +1.94% | 1.5亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。